前期日程
令和7年4月1日現在
学部?課程?系 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加合格者数 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部
|
学校教育教員養成課程 | 文科系 | 32 | 76 | 60 | 35 | 0 | 30 | |
理科系 | 20 | 43 | 35 | 24 | 0 | 24 | |||
実技系 | 音楽又は美術 | 8 | 11 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
保健体育 | 10 | 22 | 18 | 10 | 0 | 9 | |||
小計 | 70 | 152 | 122 | 77 | 0 | 71 | |||
経済学部 | 170 | 402 | 380 | 196 | 0 | 167 | |||
システム工学部 | 170 | 370 | 331 | 190 | 0 | 169 | |||
観光学部 | 60 | 182 | 148 | 65 | 0 | 61 | |||
社会インフォマティクス学環 | 20 | 30 | 22 | 20 | 0 | 19 | |||
合計 | 490 | 1136 | 1003 | 548 | 0 | 487 |
※大学入学共通テストの受験科目不足等による出願無資格者は、志願者数に含む。
※合格者選考対象外の個別学力検査等の受験科目不足等による個別学力検査等無資格者で1科目でも受験した者は受験者数に含む。
後期日程
令和7年4月1日現在
学部?課程?系 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 文科系 | 10 | 96 | 24 | 16 | 0 | 13 |
理科系 | 10 | 88 | 28 | 16 | 0 | 12 | ||
小計 | 20 | 184 | 52 | 32 | 0 | 25 | ||
経済学部 | 80 | 817 | 389 | 111 | 0 | 94 | ||
システム工学部 | 110 | 683 | 287 | 158 | 0 | 99 | ||
観光学部 | 5 | 121 | ― | 9 | 0 | 4 | ||
合計 | 215 | 1805 | 728 | 310 | 0 | 222 |
※大学入学共通テストの受験科目不足等による出願無資格者は、志願者数に含む。
※観光学部は個別学力検査を課していないため、受験者数は計上しない。